2026 Ram 1500 Quad Cab 4WD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $58,365 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| 2026 National Retail Consumer Cash | - $2,500 |
| Dealer Discount | - $5,518 |
| Price | $48,347 |
| Total Savings | $10,018 |
Finding the Right Work Truck in Norton
Fred Martin Superstore: (330) 992-8604
3195 Barber Rd, Norton, OH 44203
to
to
| MSRP | $58,365 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| 2026 National Retail Consumer Cash | - $2,500 |
| Dealer Discount | - $5,518 |
| Price | $48,347 |
| Total Savings | $10,018 |
| MSRP | $78,605 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| 2026 Great Lakes BC Bonus Cash | - $500 |
| Dealer Discount | - $6,421 |
| Price | $66,184 |
| Total Savings | $12,421 |
| MSRP | $60,320 |
| Courtesy Vehicle Savings | - $1,000 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| Dealer Discount | - $9,786 |
| Price | $44,034 |
| Total Savings | $16,286 |
| Conditional Rebates | |
| 2026 Great Lakes BC Select Inventory Bonus Cash | - $1,500 |
| MSRP | $66,800 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| Dealer Discount | - $7,060 |
| Price | $54,240 |
| Total Savings | $12,560 |
| MSRP | $61,520 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| Dealer Discount | - $5,745 |
| Price | $50,275 |
| Total Savings | $11,245 |
| MSRP | $67,150 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| Dealer Discount | - $6,831 |
| Price | $54,819 |
| Total Savings | $12,331 |
| List Price | $38,905 |
| Dealer Discount | - $2,905 |
| Price | $36,000 |
| Total Savings | $2,905 |
| MSRP | $63,460 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| Dealer Discount | - $6,609 |
| Price | $51,351 |
| Total Savings | $12,109 |
| MSRP | $64,065 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| Dealer Discount | - $6,066 |
| Price | $52,499 |
| Total Savings | $11,566 |
| MSRP | $78,605 |
| 2026 National Retail Bonus Cash | - $3,500 |
| 2026 Great Lakes BC Regional Retail Bonus Cash | - $2,000 |
| 2026 Great Lakes BC Bonus Cash | - $500 |
| Dealer Discount | - $7,158 |
| Price | $65,447 |
| Total Savings | $13,158 |
You haven’t viewed any vehicles yet.